发布时间:2026/06/08 来源:CCFA
(委员会名单于2026年5月27日CCFA供应链专业委员会2026年工作会议通过)
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 职务 | 委员会职务 |
| 主任委员 | ||||
| 1 | 广州宝洁有限公司 | 杜永怡 | 全域零售供应链总经理 | 主任委员 |
| 副主任委员 | ||||
| 2 | 上海世伴供应链有限公司(SPAR中国) | 唐海滨 | 运营总监 | 副主任委员 |
| 3 | 天虹数科商业股份有限公司 | 彭卫平 | 物流中心事业部总经理 | 副主任委员 |
| 4 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 邱涛 | 供应链和科技高级副总裁 | 副主任委员 |
| 5 | 中石化易捷销售有限公司 | 袁海东 | 副总裁 | 副主任委员 |
| 6 | 百事(中国)有限公司 | 李友林 | 亚太及大中华区供应链高级副总裁 | 副主任委员 |
| 7 | 伊利 | 马飞 | 副总裁 | 副主任委员 |
| 委员 | ||||
| 零售商委员 | ||||
| 8 | 安徽安德利工贸有限公司 | 王成 | 副总经理 | 委员 |
| 9 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 | 张拥军 | 副总经理 | 委员 |
| 10 | 安徽生鲜传奇商业有限公司 | 沈华烽 | 总经理 | 委员 |
| 11 | 安徽省徽商红府超市连锁有限责任公司 | 任等平 | 董事长 | 委员 |
| 12 | 霸王茶姬 | 沈伟波 | 全球采购总经理 | 委员 |
| 13 | 百胜中国 | 韩天舒 | 百胜中国副总裁 | 委员 |
| 14 | 北国商城股份有限公司 | 宋京岩 | 超市业务副总经理 | 委员 |
| 15 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 张志利 | 配送总监 | 委员 |
| 16 | 北京嘉肴食品科技有限公司 | 田鹏程 | 副总经理 | 委员 |
| 17 | 菜鸟集团 | 张特特 | 全球供应链快消和消电行业总经理 | 委员 |
| 18 | 承德宽广物流有限公司 | 李斌 | 物流公司总经理 | 委员 |
| 19 | 达美乐 | 王晓洪 | 供应链总经理 | 委员 |
| 20 | 广东百果园农产品初加工有限公司 | 马旭阳 | 集团配送中心高级总监 | 委员 |
| 21 | 广东嘉荣超市有限公司 | 唐洪杰 | 物流总经理 | 委员 |
| 22 | 广东时捷物流有限公司 | 张郁葱 | 总经理 | 委员 |
| 23 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 杨振华 | 营采中心总经理 | 委员 |
| 24 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 杨晓光 | 副总裁 | 委员 |
| 25 | 贵州合力惠民民生超市有限责任公司 | 李德秀 | 执行副总 | 委员 |
| 26 | 锅圈食汇 | 许诺 | 副总裁 | 委员 |
| 27 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 周泉 | 供应链规划总监 | 委员 |
| 28 | 杭州联华华商集团有限公司 | 朱敏 | 常务副总经理 | 委员 |
| 29 | 盒马(中国)有限公司 | 刘慜 | 供应链总监 | 委员 |
| 30 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 樊沛霆 | 副总经理兼商品中心副总 | 委员 |
| 31 | 湖北交投襄阳投资开发有限公司 | 陈求恩 | 供应链部长 | 委员 |
| 32 | 华润万家有限公司 | 苏宗伟 | 华润万家物流部总监 | 委员 |
| 33 | 华挚科技有限公司 | 朱伟 | CEO | 委员 |
| 34 | 惠州彩运物流有限公司 | 徐进宇 | 总经理 | 委员 |
| 35 | 家家悦集团股份有限公司 | 邢洪波 | 物流总经理 | 委员 |
| 36 | 苏宁易购 | 龚文瑞 | 总经理 | 委员 |
| 37 | 江苏新合作常客隆数科商业有限公司 | 章伟伟 | 副总经理 | 委员 |
| 38 | 金拱门(中国)有限公司 | 施路颖 | 供应链财务及促销品玩具服务高级总监 | 委员 |
| 39 | 京东物流 | 陈俊虎 | 京东集团副总裁 | 委员 |
| 40 | 壳牌(中国)有限公司 | 姚婷 | 大中华地区便利零售业务总经理 | 委员 |
| 41 | 来酷科技有限公司 | 洪迪 | 副总裁 | 委员 |
| 42 | 利群商业集团股份有限公司 | 卢翠荣 | 副总裁 | 委员 |
| 43 | 麦德龙商业集团 | 袁兴赤 | 供应链总经理 | 委员 |
| 44 | 美宜佳控股有限公司 | 叶卓轩 | 副总经理 | 委员 |
| 45 | 明康汇生态农业集团有限公司 | 洪文华 | 商品采销业务部总裁 | 委员 |
| 46 | 宁夏新华百货现代物流有限公司 | 赵军龙 | 执行董事/总经理 | 委员 |
| 47 | 柒一拾壹(中国)投资有限公司 | 杨保林 | 副总监 | 委员 |
| 48 | 屈臣氏中国 | 文露彬 | 供应链总经理 | 委员 |
| 49 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 庄海燕 | 轮值总裁 | 委员 |
| 50 | 厦门元初食品股份有限公司 | 刘雄伟 | 元舜供应链总经理 | 委员 |
| 51 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 鞠治纲 | 集团副总裁 | 委员 |
| 52 | 山西优鲜多歌供应链有限公司 | 王成 | 副总裁 | 委员 |
| 53 | 上海来伊份股份有限公司 | 张丽华 | 集团副总裁兼供应链管理总裁 | 委员 |
| 54 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 和伟 | 高级防损总监 | 委员 |
| 55 | 武汉武商超市管理有限公司 | 肖生明 | 副总经理 | 委员 |
| 56 | 武汉中百连锁仓储超市有限公司 | 李慧斌 | 总经理 | 委员 |
| 57 | 新康众集团/格顺物流(南京)有限公司 | 郭金留 | 新康众集团副总裁,格顺物流总经理 | 委员 |
| 58 | 信誉楼百货集团有限公司 | 许胜利 | 总经理 | 委员 |
| 59 | 银座集团股份有限公司 | 杜云起 | 银座集团首席技术专家 | 委员 |
| 60 | 永旺(中国)投资有限公司 | 深田 实 | 商品总部总经理 | 委员 |
| 61 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 刘鹏 | 松原欧亚购物中心总经理 | 委员 |
| 62 | 长沙通程控股股份有限公司 | 唐振华 | 总经理助理 | 委员 |
| 63 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 马琳丽 | 采购中心总经理 | 委员 |
| 64 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 范学海 | 供应链副总裁 | 委员 |
| 65 | 中国石油天然气股份有限公司 | 戴扬 | 销售分公司非油事业部副总经理 | 委员 |
| 66 | 中化石油销售有限公司 | 薛博阳 | 顶优商贸公司总经理助理 | 委员 |
| 供应商委员 | ||||
| 67 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 张竞超 | 重客管理中心业务总经理 | 委员 |
| 68 | 联合利华(中国)投资有限公司 | 杨纪宝 | 联合利华北亚区供应链副总裁 | 委员 |
| 69 | 内蒙古蒙牛(乳业)集团股份有限公司 | 孙学通 | 集团重点客户发展部供应链管理总监 | 委员 |
| 70 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 毛勇 | 供应链总监 | 委员 |
| 71 | 齐赞食品集团有限公司 | 齐永兴 | 齐赞高端零售总经理 | 委员 |
| 72 | 雀巢(中国)有限公司 | Anderson Martins安德森 | 大中华区供应链及采购负责人 | 委员 |
| 73 | 上海江崎格力高食品有限公司 | 马广路 | 销售本部副部长 | 委员 |
| 74 | 亿滋食品企业管理(上海)有限公司 | 周东 | 供应链副总裁 | 委员 |
| 75 | 益海嘉里食品营销有限公司 | 黄彬 | 现代渠道销售部&导购部负责人 | 委员 |
| 专家委员 | ||||
| 76 | 安永(中国)企业咨询有限公司 | 张新宇 | 零售创新战略负责人 | 委员 |
| 77 | 北京时代商联供应链科技有限公司 | 李涛 | 董事长 | 委员 |
| 78 | 毕马威管理咨询 | 季刚 | 合伙人 | 委员 |
| 79 | 德勤 | 张天兵 | 亚太消费品及零售行业主管合伙人 | 委员 |
| 80 | 普华永道 | 徐世达 | 中国咨询业务客户与市场主管合伙人 | 委员 |
| 81 | 士闻道供应链咨询公司 | 傅兵 | CEO | 委员 |
| 82 | 苏州云格致智能科技有限公司 | 刘昆桦 | 负责人 | 委员 |
| 总干事 | ||||
| 83 | 中国连锁经营协会 | 张林晶 | 行业创新部副主任 | 总干事 |
2026-2027年度重点工作部署
专项组1:数据信息与数字化协同
1. 工作目标:编制零售行业供应链数据互通规范与落地指南,赋能企业经营对标、市场拓客、经营数据分析。
2. 落地举措
①归集上下游标杆数字化协同案例,梳理全行业数据协同共性痛点,锚定标准编制方向;
②统一行业数据分类规则、供应链KPI统计口径,明确数据共享管理机制;定价等敏感数据采用区间标注、定性描述脱敏方案,降低企业数据共享顾虑与落地门槛。
3. 牵头单位:天虹、待定1家头部品牌商、德勤咨询团队。
专项组2:零供关系、全渠道与成本效率优化
1. 核心诉求
o 计划端:打通零供数据互通、业务联动,依托数字化提升全链路需求计划准确率;
o 履约端:零售商优化库存结构、提升现货满足率;品牌商实现集约化履约,双向压降整体履约成本。
2. 落地举措:筛选头部零售+品牌企业开展试点落地,量化跟踪库存满足率、订单收敛率、履约成本等核心指标;基于试点数据研讨成本分摊、收益分配机制,形成全行业零供合作指导文件。
3. 牵头单位:宝洁、盒马、安永咨询团队。
专项组3:物流作业标准化与损耗控制
1. 落地举措:
1.1 全链路物流标准化建设
在现有物流标准基础上向上游生产工厂、下游门店货架/前置仓全链条延伸,形成行业指导性文件,优先落地6大研究课题:
①上下游物流标准统一协同;②门店收货至上架全流程标准化并编制实操手册;③生鲜DC仓收货数字化验收规范搭建;④生鲜全链路冷链温控标准整合;⑤编撰零售物流专业术语释义手册;⑥鲜活水产供应链专项标准制定。
1.2 全品类供应链损耗管控
摸排国内零售行业损耗基准数据,借鉴世界资源研究所成熟研究成果,分品类编制《零售供应链损耗测量指南》,统一损耗统计核算标准,以数据落地全链条降损。
2. 牵头单位:SPAR、华润、待定1家头部品牌商、时代商联。
二、 行业报告编制:《中国零售行业企业供应链KPI研究报告(2027)》(待定)
依托协会历年KPI数据库沉淀,结合行业数字化、低碳化发展趋势,迭代完善供应链指标基准库;分不同零售业态出具2027年度供应链基准指标,深度剖析全渠道履约、库存管控、物流费用等指标变化规律,输出权威行业报告,支撑企业供应链精细化管理与行业政策参考。
三、 补充专项工作
供应链降损、仓配诚信交接、(果蔬生鲜)冷链全链路标准化建设等细分课题,可融合三大专项工作组同步推进落地。